Снятие острой зубной боли
СТОМАТОЛОГИЯ
Лечение, удаление, протезирование, постоянные коронки, съемное и несъемное протезирование, имплантация.
- Квалифицированные стоматологи
- Качественные материалы
- Новейшее оборудование
- Полная стерильность
- Cкидка пенсионерам 15%
- Скидка 20% для студентов на профессиональную гигиену рта и лечение кариеса
- Скидка 5% на комплексные работы
- Квалифицированные стоматологи
- Качественные материалы
- Новейшее оборудование
- Полная стерильность
Наши услуги
Общие виды услуг
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Консультация и диагностика | ||
B01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 400 руб. |
B01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 руб. |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 руб. |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 руб. |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 руб. |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 руб. |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 руб. |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 руб. |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 400 руб. |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1000 руб. |
12 | Прием в ночное время | 1000 руб. |
Рентгенология | ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 руб. |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1500 руб. |
Анестезия | ||
B01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 350 руб. |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 350 руб. |
B01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия | 350 руб. |
B01.003.004.004 | Дополнительная карпула анестезии 1 шт. | 200 руб. |
Профилактика | ||
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 руб. |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом верхняя и нижняя челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой Air Flow | 4200 руб. |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом верхняя и нижняя челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой Air Flow (Акция) | 3360 руб. |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб) | 700 руб. |
1 | Изоляция с применением системы кофердам | 850 руб. |
Терапевтические виды услуг
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Терапия | ||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, VI, V, VI класс по Блэку с использованием материалов Kerr Premise (реставрация) | 2500 руб. |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, VI, V, VI класс по Блэку с использованием материалов Ceram X Duo(реставрация) | 2500 руб. |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, VI, V, VI класс по Блэку с использованием материалов Gradia Derect(реставрация) | 2500 руб. |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой I, II, III,IV, V,VI класса последнего поколения Charisma | 1900 руб. |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой Charisma при разрушении коронковой части более ½ (пломба под коронку) | 1900 руб. |
2 | Лечебная прокладка Calcipulpe, Basi it | 500 руб. |
3 | Изолирующая прокладка SDR, Fuji One | 500 руб. |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 800 руб. |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала одно посещение | 750 руб. |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 плохо проходимого корневого канала одно посещение | 100 руб. |
А16.07.030.003 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой | 500 руб. |
А16.07.030.012 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 750 руб. |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1850 руб. |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами методом вертикальной конденсации (GuttaCore) | 2700 руб. |
А16.07.030.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 (одного) корневого канала (Metapex, AH-Temp) | 900 руб. |
А16.07.030.002 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов (Пульпосептин) | 800 руб. |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта с учетом стоимости штифта | 900 руб. |
А16.07.093.002 | Фиксация цельнолитой культевой вкладки без учета стоимости вкладки | 500 руб. |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 800 руб. |
Временные пломбы | ||
A16.07.002.001 | Наложение временной пломбы | 600 руб. |
A16.07.002.002 | Наложение временной пломбы светоотверждаемой (восстановление стенки зуба). | 900 руб. |
A16.07.091.001 | Снятие временной пломбы | 300 руб. |
Хирургическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Хирургия | ||
Удаление зуба | ||
A16.07.001.001 | Операция удаления постоянного зуба простое с 09:00 до 21:00 | 1000 руб. |
A16.07.001.002 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней с 21:00 до 09:00 | 1600 руб. |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | ||
A16.07.001.005 | Операция удаления 8-го зуба,находящегося в дуге (простое) | 2600 руб. |
A16.07.024.006 | Операция удаления 8-го зуба сложное с разъединением корней | 3000 руб. |
A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 3600 руб. |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 4200 руб. |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов | ||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1400 руб. |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | ||
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 2700 руб. |
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | ||
A16.07.026.001 | Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 4500 руб. |
A16.07.026.002 | Гингивэктомия в области фронтальных групп зубов для удлинения клинических коронок | 8000 руб. |
A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 14000 руб. |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 800 руб. |
Пластическая и реконструктивная хирургия | ||
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта | 12000 руб. |
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1 зуба | 7000 руб. |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 6000 руб. |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 3500 руб. |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 23000 руб. |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 20000 руб. |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) транскрестальный | 22000 руб. |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 1700 руб. |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2200 руб. |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО | ||
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 900 руб. |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвостаз) | 600 руб. |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвожил) | 850 руб. |
А 16.07.095.003 | Остановка луночного кровотечения с использованием фибринового сгустка (1 пробирка) | 500 руб. |
А11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 350 руб. |
А11.12.003 | Внутривенная инъекция | 350 руб. |
Ортопедическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
Ортопедия | ||
Оттиски | ||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 руб. |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 руб. |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1200 руб. |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3250 руб. |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом | 2000 руб. |
А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 2000 руб. |
А02.07.010.006.001 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом двухслойный одномоментная техника | 2000 руб. |
А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 5000 руб. |
А02.07.010 |