Прейскурант клиники не предназначен для самостоятельного подсчета пациентами стоматологического лечения.
Предварительный перечень и стоимость оказываемых медицинских услуг на основании медицинских показаний в каждом конкретном случае определяются на приеме у врача клиники и фиксируются в Плане лечения, который подписывается врачом и пациентом.
План лечения может изменяться по согласованию сторон и по медицинским показаниям.
Цены, указанные в прейскуранте, могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Указанные цены не являются публичной офертой.
Предварительный перечень и стоимость оказываемых медицинских услуг на основании медицинских показаний в каждом конкретном случае определяются на приеме у врача клиники и фиксируются в Плане лечения, который подписывается врачом и пациентом.
План лечения может изменяться по согласованию сторон и по медицинским показаниям.
Цены, указанные в прейскуранте, могут отличаться от действующих на момент заключения договора. Указанные цены не являются публичной офертой.
Обращаем Ваше внимание на то, что ООО «Стоматологическая клиника «У Московских ворот»» не участвует в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Наименование услуги | Цена | Код услуги |
---|---|---|
Консультация и диагностика |
||
Первичный прием врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда) | 1 300 ₽ | B01.065.007 |
Первичный прием врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда) с использованием визиографа | 2 000 ₽ | B01.065.007.001 |
Повторный прием врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда) — осмотр, снятие швов, коррекция лечения | 500 ₽ | B01.065.008 |
Прием врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда) в ночное время (с 21:00 час. до 09:00 час.) | 2 000 ₽ | B01.065.007.002 |
Прием врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда) с диагностическим препарированием | 3 000 ₽ | B01.065.007.003 |
Консультация на основании компьютерной томограммы | 3 000 ₽ | A06.30.002.007 |
Забор биологического материала из полости рта (включая транспортировку и получение результата анализа) | 5 000 ₽ | A11.07.026.001 |
Рентгенология |
||
Внутриротовая дентальная визиограмма | 1 000 ₽ | A06.07.003 |
Анестезия |
||
Проводниковая анестезия | 950 ₽ | B01.003.004.002 |
Инфильтрационная анестезия | 800 ₽ | B01.003.004.005 |
Профилактика | ||
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен) | 800 ₽ | A11.07.022 |
Профессиональная комплексная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук, Air-flow, полировка пастами) | 5 500 ₽ | A16.07.051.001 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (годовая подписка на 4 приема) | 10 000 ₽ | A16.07.051.002 |
Ультразвуковая чистка зуба (1 ед.) | 300 ₽ | A16.07.051.003 |
Повторная (в течение 6 месяцев) профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук, Air-flow, полировка пастами) | 4 000 ₽ | A16.07.051.004 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук, Air-flow, полировка пастами) перед установкой ортопедической конструкции или перед установкой имплантата | 3 000 ₽ | A16.07.051.005 |
Терапия |
||
Изоляция рабочего поля системой коффердам | 1 200 ₽ | A16.07.002.013 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класса по Блэку с использованием материала Harmonize (I степень сложности) | 3 800 ₽ | A16.07.002.011.001 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класса по Блэку с использованием материала Harmonize (II степень сложности) | 4 100 ₽ | A16.07.002.011.004 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класса по Блэку с использованием материала Harmonize (III степень сложности) | 4 500 ₽ | A16.07.002.011.005 |
Восстановление зуба пломбой Filtek Z 250 при разрушении зуба более 1/2 (под коронку) | 3 700 ₽ | A16.07.002.011.002 |
Постановка лечебной прокладки Calcipulpe | 1 000 ₽ | A16.07.002.014 |
Постановка изолирующей прокладки SDR, Fuji One | 1 000 ₽ | A16.07.002.015 |
Постановка адгезивного моста | 6 000 ₽ | A16.07.005.001 |
Осложненное терапевтическое лечение | ||
Первичная инструментальная обработка корневых каналов (I степень сложности) | 2 100 ₽ | A16.07.030.001 |
Первичная инструментальная обработка корневых каналов (II степень сложности) | 2 700 ₽ | A16.07.030.002 |
Первичная инструментальная обработка корневых каналов (III степень сложности) | 3 700 ₽ | A16.07.030.003 |
Первичная инструментальная обработка корневых каналов (IV степень сложности) | 5 000 ₽ | A16.07.030.004 |
Повторная инструментальная обработка корневых каналов (I степень сложности) | 1 100 ₽ | A16.07.030.001.001 |
Повторная инструментальная обработка корневых каналов (II степени сложности) | 2 100 ₽ | A16.07.030.001.002 |
Повторная инструментальная обработка корневых каналов (III степени сложности) | 2 500 ₽ | A16.07.030.001.003 |
Повторная инструментальная обработка корневых каналов (IV степени сложности) | 3 000 ₽ | A16.07.030.001.004 |
Временное пломбирование корневых каналов препаратами кальция (I степень сложности) | 2 500 ₽ | A16.07.008.001.001 |
Временное пломбирование корневых каналов препаратами кальция (II — III степени сложности) | 3 500 ₽ | A16.07.008.001.003 |
Временное пломбирование зуба препаратом Пульпосептин | 1 500 ₽ | A16.07.008.001.002 |
Постановка девитализирующей пасты Depulpin (Vaco, Германия) | 2 000 ₽ | A11.07.027 |
Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой | 3 000 ₽ | A16.07.082.001 |
Распломбировка зуба ранее леченного резорцин-формальдегидной пастой | 7 000 ₽ | A16.07.082.002 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 000 ₽ | A16.07.094 |
Фиксация внутриканального штифта (стекловолокно) | 3 000 ₽ | A16.07.093.001 |
Обтурация зуба (мастер штифт, латеральная конденсация) (I степень сложности) | 2 500 ₽ | A16.07.008.002 |
Обтурация зуба (мастер штифт, латеральная конденсация) (II степень сложности) | 3 300 ₽ | A16.07.008.003 |
Обтурация зуба (мастер штифт, латеральная конденсация) (III степень сложности) | 4 000 ₽ | A16.07.008.004 |
Обтурация зуба (мастер штифт, латеральная конденсация) (IV степень сложности) | 4 500 ₽ | A16.07.008.005 |
Обтурация 1 корневого канала (методом вертикальной конденсации или с применением 3D обтураторов GuttaCore) | 4 000 ₽ | A16.07.008.002.001 |
Временная пломба | 1 100 ₽ | A16.07.002.009 |
Снятие временной пломбы | 400 ₽ | A16.07.091 |
Восстановление целостности зуба светоотверждаемой пломбой (Build-up ) | 2 500 ₽ | A16.07.002.011.003 |
Ретроградная пломбировка 1 корневого канала | 15 000 ₽ | A16.07.007.001 |
Хирургия |
||
Общая хирургия | ||
Операция удаления постоянного зуба простое | 1 300 ₽ | A16.07.001.002 |
Операция удаления постоянного зуба сложное (с сегментацией) | 2 300 ₽ | A16.07.001.003 |
Операция удаления 8-го зуба, находящегося в дуге (простое) | 4 000 ₽ | A16.07.024.001 |
Операция удаления 8-го зуба сложное (с сегментацией) | 5 000 ₽ | A16.07.024.002 |
Операция удаления 8-го зуба ретинированного, полуретинированного, дистопированного с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 7 000 ₽ | A16.07.024.003 |
Сопутствующие хирургические манипуляции | ||
Лечение альвеолита с применением Альвостаз, Альвожил, Коллапан Л | 2 000 ₽ | A16.07.013.001 |
Лечение альвеолита | 1 500 ₽ | A16.07.013.002 |
Разрез и постановка дренажа | 2 000 ₽ | A16.07.014.001 |
Перевязка (замена дренажа) | 1 500 ₽ | A16.07.014.002 |
Лечение перикоронорита (промывание, рассечение, иссечение капюшона) | 3 000 ₽ | A16.07.058 |
Инъекционное введение тромбоцитарной массы (аутоплазмы) 1 челюсть (2-е пробирки) | 5 000 ₽ | A16.07.041.002 |
Остановка луночного кровотечения с использованием биодеградирующей лечебной повязки (1 пробирка) |
2 500 ₽ | A16.07.095.003 |
Наложение швов на слизистую оболочку полости рта (1 нить) | 1 500 ₽ | A16.07.097 |
Внутривенная инъекция | 600 ₽ | A11.12.003 |
Забор крови из периферической вены | 600 ₽ | A11.12.009 |
Использование лечебной повязки (Альвостаз, Альвожил, Коллапан Л комбинированно) | 1 750 ₽ | A16.07.095.002 |
Удаление экзостоза в пределах 1 зуба | 7 000 ₽ | A16.07.017.003 |
Реконструктивная хирургия |
||
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6 000 ₽ | A16.07.096 |
Цистэктомия одонтогенной кисты с резекцией верхушки корня | 9 000 ₽ | A16.07.016 |
Цистэктомия одонтогенной кисты | 6 000 ₽ | A16.07.016.001 |
Гингивэктомия в области фронтальных групп зубов для удлинения клинических коронок | 15 000 ₽ | A16.07.026.002 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 20 000 ₽ | A16.07.017.002 |
Удаление имплантата (1 единица) с проведением костной пластики | 50 000 ₽ | А16.30.026.001 |
Открытый кюретаж в пределах 2-х зубов (с учетом стоимости ксенографта) | 12 000 ₽ | A16.07.038.001 |
Хирургическое удлинение клинической коронки (1 зуб) | 9 000 ₽ | A16.07.040.001 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 9 000 ₽ | A16.07.041.001 |
Вестибулопластика | 16 000 ₽ | A16.07.045 |
Пластика дефектов мягких тканей с использованием соединительно-тканного трансплантата в области 1 зуба (имплантата) | 10 000 ₽ | A16.07.054.001 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, транскрестальный | 35 000 ₽ | A16.07.055.001 |
Закрытие рецессии в области 1 зуба без использования соединительно-тканного трансплантата | 10 000 ₽ | A16.07.054.002 |
Внутрикостная дентальная имплантация Osstem (с учетом стоимости имплантата и заглушки) | 50 000 ₽ | A16.07.054.004 |
Забор соединительно-слизистого трансплантата с учетом гемостатической губки и наложения швов | 15 000 ₽ | A16.07.054.005 |
Внутрикостная дентальная имплантация Osstem под ключ (включая материалы, хирургический этап) | 50 000 ₽ | A16.07.054.006 |
Внутрикостная дентальная имплантация Osstem под ключ (включая материалы, ортопедический этап) | 50 000 ₽ | A16.07.054.007 |
Сопутствующие манипуляции | ||
Постановка мембраны коллагеновой 15х20 | 12 000 ₽ | A16.07.041.003 |
Постановка мембраны коллагеновой 20х30 | 16 000 ₽ | A16.07.041.004 |
Постановка мембраны коллагеновой 30х40 | 21 000 ₽ | A16.07.041.005 |
Постановка аллографта в костную полость 0,5 гр | 14 000 ₽ | A16.07.041.006 |
Постановка ксенографта в костную полость 0,5 гр | 12 000 ₽ | A16.07.041.007 |
Постановка титановых винтов (1 винт) | 6 000 ₽ | A16.07.041.008 |
Постановка титанового пина (1 винт) | 5 000 ₽ | A16.07.041.009 |
Забор аутокостной ткани пациента с использованием костного одноразового скребка | 20 000 ₽ | A16.07.041.010 |
Постановка формирователя десны (с учетом стоимости формирователя) | 9 000 ₽ | A16.07.041.011 |
Постановка мембраны Evolution (OsteoBiol by Tecnoss) 20х20 | 25 000 ₽ | A16.07.041.012 |
Постановка титановой сетки в проекции 1 единицы (с учетом стоимости сетки) | 25 000 ₽ | A16.07.041.013 |
Нанесение сульфокрилата | 7 000 ₽ | A16.07.041.014 |
Ортопедия |
||
Снятие оттиска с 1-й челюсти альгинатной массой | 1 500 ₽ | A02.07.010.002 |
Снятие оттиска с 1-й челюсти С-силиконовой массой | 2 000 ₽ | A02.07.010.003 |
Снятие оттиска с 1-й челюсти А-силиконовой массой | 3 000 ₽ | A02.07.010.004 |
Снятие оттиска с 1-й челюсти с использованием индивидуальной ложки | 6 000 ₽ | A02.07.010.005 |
Снятие оттиска с 1-й челюсти с имплантатов открытым методом | 3 000 ₽ | A02.07.010.006 |
Снятие оттиска с использованием индивидуальной ложки с имплантата открытым методом | 7 000 ₽ | A02.07.010.007 |
Снятие оттиска с 1-й челюсти для изготовления силиконового ключа | 2 500 ₽ | A02.07.010.008 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 5 000 ₽ | A02.07.010 |
Восковая моделировка формы зуба (Wax-Up) | 3 000 ₽ | A02.07.010.009 |
Определение межальвеолярной высоты с помощью воскового валика | 3 500 ₽ | A02.07.010.010 |
Примерка в полости рта результата воскового моделирования (Mock-Up) | 1 500 ₽ | A23.07.002.101 |
Изготовление депрограмматора | 8 000 ₽ | A23.07.002.102 |
Изготовление съемного пластинчатого протеза | 25 000 ₽ | A16.07.023.001 |
Сдача съемного протеза | 2 000 ₽ | A16.07.023.002 |
Изготовление бюгельного протеза на 1-у челюсть с кламмерной системой фиксации | 50 000 ₽ | A16.07.036.001 |
Изготовление бюгельного протеза на 1-у челюсть с телескопической системой фиксации | 60 000 ₽ | A16.07.036.002 |
Изготовление иммедиат-протеза (1 челюсть) | 11 000 ₽ | A16.07.035.002 |
Изготовление частично-съемного протеза из нейлона (1 челюсть) | 25 000 ₽ | A16.07.035.001 |
Изготовление капы (1 челюсть) | 8 000 ₽ | A16.07.021.003 |
Изготовление временной коронки | 3 000 ₽ | A16.07.004.001 |
Фиксация временной коронки на временный цемент | 700 ₽ | A16.07.004.002 |
Изготовление временной коронки лабораторным методом | 7 000 ₽ | A16.07.004.003 |
Изготовление металлокерамической коронки | 15 000 ₽ | A16.07.004.004 |
Изготовление коронки из диоксида циркония (полная анатомия) | 20 000 ₽ | A16.07.004.005 |
Изготовление коронки из диоксида циркония (в полную анатомию с донесением) | 25 000 ₽ | A16.07.004.006 |
Изготовление цельнокерамической коронки | 25 000 ₽ | A16.07.004.007 |
Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 2 000 ₽ | A16.07.004.008 |
Фиксация керамической реставрации на композитный цемент | 2 500 ₽ | A16.07.004.009 |
Изготовление цельнокерамической накладки | 25 000 ₽ | A16.07.003.001 |
Изготовление цельнокерамического винира | 25 000 ₽ | A16.07.003.002 |
Изготовление культевой вкладки | 7 000 ₽ | A16.07.003.004 |
Фиксация культевой вкладки | 3 000 ₽ | A16.07.003.005 |
Изготовление коронки на имплантат из диоксида циркония (коронка+индивидуальный абатмент) | 50 000 ₽ | A16.07.006.001 |
Изготовление коронки на имплантат Emax | 50 000 ₽ | A16.07.006.002 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантат | 40 000 ₽ | A16.07.006.003 |
Закрытие шахты имплантата | 2 000 ₽ | A16.07.006.004 |
Временная коронка на имплантат | 15 000 ₽ | A16.07.006.005 |
Снятие коронки | 3 000 ₽ | A16.07.006.006 |
Снятие коронки с имплантата | 4 000 ₽ | A16.07.006.007 |
Починка съемного протеза | 8 000 ₽ | A16.07.006.008 |
Изготовление телескопической коронки | 19 000 ₽ | A23.07.002.041 |
Избирательная пришлифовка твердых тканей зуба (1 ед.) | 1 200 ₽ | A16.07.047.001 |
Изготовление прозрачной капы для переноса композитного Mock-Up | 7 000 ₽ | A23.07.002.103 |
Перебазировка съемного протеза | 6 000 ₽ | A23.07.002.034 |
Использование бинокуляров |
||
Лечение с применением бинокуляров (с увеличением) | 750 ₽ | A16.07.099 |